2024 / 2025
Apple, Ambrosia Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 969 1,700   6 336 1,060 298
Apple, Cosmic Crisp ® brand WA38 CV Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 969 6,651          
Apple, Firestorm ™ Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 969 130          
M9 (NIC ® 29 ) 837   25 201 477 134
Apple, Galy™ Inobi cv Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 969 502   15 121 286 80
Apple, Gibson Golden Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 969 1,347   42 278 802 225
Apple, Granny Smith Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 210 4,261          
Apple, Heliodor™ IEB 3264-1 cv Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 969 475   14 114 271 76
Apple, Mt. Blanc™ X-6114 cv Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
M 26 4,929   148 1,183 2,809 789
Apple, Mt. Evereste ™ Perpetu cv Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
M 26 6,092   184 1,428 3,498 982
Apple, Pink Lady® Ruby Pink cv USPP 16,725 Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 210 1,106          
Apple, Premier Honeycrisp ® (Das 10 cv) Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 11 4,161          
Gen ® 202 3,701   111 888 2,110 592
Apple, RoselandRed™ Honeycrisp Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 969 1,474   44 354 840 236
Apple, Snowdrift Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
M 26 2,885   88 658 1,670 469
Apple, Story® Inored Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 969 518   16 124 295 83
Apple, Temptation Gala USPP 31,443 Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Gen ® 214 11,241 339 2,710 6,160 2,032  
Gen ® 11 6,455   194 1,549 3,679 1,033
Cherry, Fertille Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Maxma® 558   17 134 318 89
Cherry, Garnet Girl™ V84031 cv Total 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
Maxma® 1,797          
Last Updated: 09/26/2023 05:15am